我的位置> 首页 >行业新闻->

2024年1—5月全国新开工改造 城镇老旧小区2.26万个

2024-07-12


  2024年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据,1—5月份,全国新开工改造城镇老旧小区2.26万个。分地区看,江苏、山东、河北、辽宁、浙江、上海、湖北、重庆等8个地区开工率超过50%。
附件
2024年全国城镇老旧小区改造进展情况
(截至2024年5月末)
序号 地区  新开工小区数(个) 开工率
1 江苏 982  94.8%
2 山东 3269  81.0%
3 河北 869  78.5%
4 辽宁 610  66.6%
5 浙江 377  65.5%
6 上海 179  59.7%
7 湖北 3610  55.7%
8 重庆 1405  53.6%
9 北京 194  48.5%
10 内蒙古 756  43.2%
11 江西 558  41.5%
12 黑龙江 590  41.5%
13 河南 1013  40.3%
14 云南 987  34.3%
15 安徽 472  30.9%
16 兵团 40  29.4%
17 陕西 756  28.8%
18 吉林 212  28.4%
19 广东 694  27.8%
20 甘肃 126  27.7%
21 四川 2336  27.4%
22 天津 73  26.5%
23 福建 492  24.6%
24 贵州 213  22.1%
25 湖南 1181  22.0%
26 新疆 187  20.5%
27 广西 229  16.8%
28 宁夏 38  14.4%
29 山西 167  8.5%
30 西藏 12  6.4%
31 海南 0  0.0%
32 青海 0  0.0%

返     回